根据国家食品药品监管总局《关于开展银杏叶提取物和银杏叶药品检验的通告》(2015年第20号)和《关于做好银杏叶提取物和银杏叶药品检验的通知》(食药监药化监〔2015〕66号),我公司按照国家发布的补充检验方法进行自检,现将自检结果公布如下:
批号 | 规格 | 检品来源 | 检验结果 | 不合格产品处理措施 |
140101 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140102 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140103 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140104 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140105 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140106 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140201 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140202 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140203 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140204 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140205 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140206 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140207 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140208 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140209 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140301 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140302 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140303 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140304 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140305 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140306 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140401 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140402 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140403 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140404 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140405 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140406 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140407 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140408 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140409 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140501 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140502 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140503 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140504 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140505 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140506 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140507 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140508 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140509 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140601 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140602 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140603 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140604 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140605 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140606 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140701 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140702 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140703 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140901 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140902 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140903 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140904 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140905 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140906 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140907 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140908 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140909 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140910 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140911 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
140912 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
141001 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
141002 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
141003 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
141004 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
141005 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
141006 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
141101 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
141102 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
141103 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
141104 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
141105 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
141106 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
141107 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
141108 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
141109 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
141110 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
141111 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
141112 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
141113 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
141114 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
141115 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
141201 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
141202 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
141203 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
141204 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
141205 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
141206 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
141207 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 不合格 | 已召回 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
141208 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 不合格 | 已召回 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
141209 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 不合格 | 已召回 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
141210 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 不合格 | 已召回 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
141211 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
141212 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
150101 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
150102 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
150103 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
150104 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
150105 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
150106 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
150107 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
150108 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
150109 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
150110 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
150111 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 已召回 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
150112 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 不合格 | 已召回 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
150113 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 不合格 | 已召回 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
150114 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 不合格 | 已召回 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
150115 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 不合格 | 销售产品已召回,在库产品已封存 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
150201 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 不合格 | 已召回 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
150202 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 不合格 | 已召回 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
150203 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
150204 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
150205 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
150206 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
150207 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
150208 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
150209 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
150210 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
150211 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
150212 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
150213 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
150214 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
150215 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
150301 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
150302 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
150303 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
150304 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
150305 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
150306 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 不合格 | 已封存 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
150307 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 不合格 | 已封存 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
150308 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 不合格 | 已封存 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
150309 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 不合格 | 已封存 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
150310 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 不合格 | 已封存 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
150311 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 不合格 | 已封存 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
150312 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 不合格 | 已封存 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
150313 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 不合格 | 已封存 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
150314 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
150315 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
150316 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
150317 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
150318 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
150319 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
150320 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
150321 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品□ | ||||
企业留样√ | ||||
150401 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品√ | ||||
企业留样□ | ||||
150402 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品√ | ||||
企业留样□ | ||||
150403 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品√ | ||||
企业留样□ | ||||
150404 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品√ | ||||
企业留样□ | ||||
150405 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品√ | ||||
企业留样□ | ||||
150406 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 已召回产品□ | 合格 | 无 |
库存产品√ | ||||
企业留样□ |